Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 22/10
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h15 ngày 21/10/2022
Phiên trưa 21/10, giá vàng SJC quay đầu tăng tại tất cả các hệ thống cửa hàng vàng được khảo sát.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá SJC cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn chiều mua tăng lần lượt 400.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.
- TIN LIÊN QUAN
-
Giá vàng hôm nay 22/10: Vàng SJC tăng không quá 400.000 đồng/lượng trong phiên sáng cuối tuần 22/10/2022 – 07:17
Tại Tập đoàn Doji, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, giá vàng SJC ghi nhận có cùng mức tăng 300.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC được điều chỉnh tăng 290.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Và tại Ngân hàng Eximbank, giá mua bán đều tăng 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 20/10 | Phiên hôm nay 21/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 65,90 | 66,90 | 66,30 | 67,30 | +400 | +400 |
Hà Nội | 65,90 | 66,92 | 66,30 | 67,32 | +400 | +400 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 65,90 | 66,90 | 66,20 | 67,20 | +300 | +300 |
TP HCM | 65,90 | 66,90 | 66,20 | 67,20 | +300 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 65,90 | 66,90 | 66,20 | 67,20 | +300 | +300 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,00 | 66,90 | 66,30 | 67,20 | +300 | +300 |
Hà Nội | 66,00 | 66,90 | 66,30 | 67,20 | +300 | +300 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 65,92 | 66,89 | 66,21 | 67,18 | +290 | +290 |
Mi Hồng | TP HCM | 66,00 | 66,90 | 66,30 | 67,30 | +300 | +400 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 66,10 | 66,90 | 66,20 | 67,00 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h15 ngày 21/10/2022
Giá vàng 24K cũng tăng trở lại vào phiên trưa nay, với mức điều chỉnh trong khoảng 100.000 – 300.000 đồng/lượng.
Theo đó, tại Tập đoàn Doji và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng 24K đều đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Tập đoàn Phú Quý ghi nhận giá mua bán tăng 100.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tăng giá mua và bán 300.000 đồng/lượng.
Riêng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, giá vàng 24K không thay đổi so với giá cập nhật trưa 20/10.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 20/10 | Phiên hôm nay 21/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,65 | 52,45 | 51,65 | 52,45 | – | – |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,00 | 52,20 | 51,20 | 52,40 | +200 | +200 |
TP HCM | 51,00 | 52,20 | 51,20 | 52,40 | +200 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,35 | 52,45 | 51,45 | 52,55 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,40 | 52,20 | 51,40 | 52,20 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,30 | 52,40 | 51,60 | 52,70 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,50 | 52,50 | 51,70 | 52,70 | +200 | +200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h15 ngày 21/10/2022
Giá vàng 18K trưa nay được điều chỉnh tăng trong khoảng 200.000 – 300.000 đồng/lượng.
Trong đó, giá vàng tại Tập đoàn Doji và hệ thống cửa hàng Mi Hồng có cùng mức tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn chiều mua tăng 300.000 đồng/lượng cho Tập đoàn Doji nhưng tăng 200.000 đồng/lượng cho hệ thống Mi Hồng.
Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, vàng 18K vẫn giữ nguyên cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá phiên trưa hôm qua.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 20/10 | Phiên hôm nay 21/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,49 | 39,49 | 37,49 | 39,49 | – | – |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,15 | 51,75 | 39,45 | 51,95 | +300 | +200 |
TP HCM | 39,15 | 51,75 | 39,45 | 51,95 | +300 | +200 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,90 | 39,30 | 37,90 | 39,30 | – | – |
Mi Hồng | TP HCM | 36,50 | 38,50 | 36,70 | 38,70 | +200 | +200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,41% xuống 1.621 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,68% xuống 1.625 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h22.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (24.750 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,33 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,99 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.